Présentation De Nos Frais De Scolarité Pour L'Année 2024/2025
Class | Registration (Fcfa) | 1st Install (Fcfa) | 2nd Install (Fcfa) | 3rd Install (Fcfa) | Total (Fcfa) |
---|---|---|---|---|---|
Pre-nursery | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
N1 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
N2 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 115.000 |
CL1-CL4 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
CL5-CL6 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 120.000 |
Deadline | 20/09/2024 for old pupils | 04/10/2024 | 31/10/2024 | 16/01/2025 |
Class | Registration (Fcfa) | 1st Install (Fcfa) | 2nd Install (Fcfa) | 3rd Install (Fcfa) | Total (Fcfa) |
---|---|---|---|---|---|
Pre-nursery | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
N1 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
N2 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 115.000 |
CL1-CL4 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 100.000 |
CL5-CL6 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 100.000 |
Deadline | 20/09/2024 for old pupils | 04/10/2024 | 31/10/2024 | 16/01/2025 |
Classe | Inscription (Fcfa) | 1ère Tranche (Fcfa) | 2ème Tranche (Fcfa) | 3ème Tranche (Fcfa) | Total (Fcfa) |
---|---|---|---|---|---|
Petite S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
Moyenne S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
Grande S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
SIL à CE2 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
CM1-CM2 | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 120.000 |
Date Limite | 20/09/2024 pour les anciens élèves | 04/10/2024 | 31/10/2024 | 16/01/2025 |
Classe | Inscription (Fcfa) | 1ère Tranche (Fcfa) | 2ème Tranche (Fcfa) | 3ème Tranche (Fcfa) | Total (Fcfa) |
---|---|---|---|---|---|
Petite S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
Moyenne S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
Grande S. | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 10.000 | 110.000 |
SIL à CE2 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 100.000 |
CM1-CM2 | 20.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 100.000 |
Date Limite | 20/09/2024 pour les anciens élèves | 04/10/2024 | 31/10/2024 | 16/01/2025 |
Ce Que Les Parents Disent De Nous
" I'm incredibly grateful to ABS. for their outstanding care and attention to my child. I've witnessed my child's development in a safe and nurturing environment. Whenever I pick her up, she smiles and is eager to share stories about her day. "
Mme Asuh Helena, class 4 parent.
" It's hard to find a better place than ABS. My child feels comfortable there and engages in various activities that stimulate creativity and learning. I feel at ease leaving him daily because I know he's in great hands. "
Mr. KANGWI Rudolph, Nursery 2 parent.
" Notre expérience avec ABS a été tout à fait exceptionnelle. Nous avons constaté des progrès significatifs dans les compétences sociales et les connaissances de notre enfant. Le personnel amical et compétent crée un environnement positif et encourageant pour les enfants. "
Mme Ngo Nlend Thérèse, Parent de Class 6.
Awae Bilingual School @ 2024 | All Rights Reserved | Propulsé par TheMentor Solutions